Areál Technických služeb města Poděbrad s.r.o.
Kozinova ulice 1/II.
Zobrazit místo TSMP Poděbrady na větší mapě
Provozní doba sběrného dvoru:
pondělí – pátek: 7:00 – 18:00 hodin
sobota: 8:00 – 12:00 hodin
Pozor! Sběrný dvůr v Kozinově ulici nebude otevřen dne 9.4., 1.5., 8.5., 5.7., 6.7., 28.9., 17.11., 24.12., 25.12. a 26.12. 2012.
Sběrný dvůr je určen k předávání níže uvedených druhů odpadů v souladu s platnými směrnicemi o provozu sběrného dvora a podle pokynů obsluhy:
I) pro občany, kteří zde po předložení kopie dokladu o zaplacení poplatku za komunální odpad odkládají odpad ve stanoveném množství zdarma.
II) pro podnikatele a firmy za podmínek stanovených městem nebo provozovatelem sběrného dvora.
Sběrný dvůr slouží k odkládání těchto běžných druhů odpadů :
papír a kartony (staré noviny, časopisy, obalový papír, krabice), bílé sklo, barevné sklo, plasty, kovy, dřevo
biologicky rozložitelný odpad, pneumatiky, objemný odpad (starý nábytek, koberce…), textilní materiály, stavební suť do objemu 1 m3/občan/měsíc, použité jedlé oleje a tuky.
Sběrný dvůr slouží k odkládání těchto druhů nebezpečných odpadů: barvy, motorové oleje, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, absorpční a filtrační materiály, brzdové kapaliny, nemrznoucí kapaliny, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, baterie.
Sběrný dvůr slouží v rámci své činnosti ke zpětnému odběru :
1) použitých elektrozařízení pocházejících z domácností nebo z činností subjektů zapojených do kolektivních systémů zpětného odběru.
2) použitých autobaterií (akumulátorů)
3) použitých drobných baterií (akumulátory i běžné články do 750 g)
4) použitých jedlých olejů
5) použitého textilu pro charitativní účely
Mobilní odvoz ostatních odpadů a elektrozařízení
služba pro obyvatele nedisponující prostředky pro dopravu odpadu na sběrný dvůr.
Odvážíme prostřednictvím multicar:
např. starý nábytek, koberce, linolea, pneumatiky, vyřazené elektrozařízení (lednice, televize atd.)
- Odebírané odpady v max. množstí odpovídající ložné ploše přívěsu za osobní automobil - cca 1 m3.
- Pro odevzdání odpadu je nutné řidiči předložit doklad o zaplacení poplatku za nakládání s odpady za platné období.
- Pro větší množství odpadu je určena služba odvozu odpadů ve velkoobjemových kontejnerech.
Cena odvozu : 100 Kč vč. 20% DPH
Platba v hotovosti u řidiče.
Termín odvozů na základě dohody s vedoucím střediska.
Objednávky na telefonu:
603 103 693- Jiří Pawlík
734 579 359 - Radek Špinar
CENÍK ODPADU pro občany z okolních obcí a podnikatelské subjekty
( ceny jsou uvedeny vč.20% DPH )
BĚŽNÝ ODPAD |
||||
| kód odpadu | CENA/litr |
CENA/kg | CENA/ks | |
| 200 301 | směsný komunální odpad - S.K.O. | 0,70 | ||
| 200 307 | objemný odpad | 0,70 | ||
| 200 307 | autoskla a skla s drátěnou výstuží (objemný) | 1,50 | ||
| 150 101 | papírové a lepenkové obaly | 0,00 | ||
| 150 101 | smíšený papír | 0,00 | ||
| 150 102 | plastové obaly | 0,00 | ||
| 150 104 | kovové obaly | 0,00 | ||
| 150 106 | směsné obaly | 0,70 | ||
| 150 107 | skleněné obaly | 0,00 | ||
| 160 103 | pneumatika (z osobního vozu) | 40,00 | ||
| 160 103 | pneumatika( z traktoru) | 330,00 | ||
| 160 103 | pneumatika (z nákladního vozu) | 159,00 | ||
| 170 107 | beton | 0,40 | ||
| 170 904 | směsné demoliční odpady (suť, keramika, dlaždice, cihly)) | 0,40 | ||
| 170 201 | dřevo (okenní rámy, stavební dřevo) | 0,70 | ||
| 200 136 | vyřazené elektrické a elektronické zařízení bez NO - ELEKTROŠROT | 6,00 | ||
| 200 138 | dřevo neobsahující nebezpečné látky | 0,20 | ||
| 200 139 | plasty (POLYSTYREN) | 0,00 | ||
| 200 201 | biologicky rozložitelný odpad -TRÁVA | 0,20 | ||
| 200 201 | biologicky rozložitelný odpad- VĚTVE | 0,20 | ||
NEBEZPEČNÉ ODPADY |
||||
| 130 208 | jiné motorové, převodové a mazací oleje | 20,00 | ||
| 150 110 | obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | 17,00 | ||
| 150 202 | absorbční činidla,filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | 32,00 | ||
| 160 113 | brzdové kapaliny | 20,00 | ||
| 160 114 | fridex - nemrznoucí směs | 20,00 | ||
| 200 113 | rozpouštědlo, ředidlo | 20,00 | ||
| 200 114 | kyselina | 27,00 | ||
| 200 121 | zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti | 18,00 | ||
| 200 127 | barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice | 20,00 | ||
| 200 133 | baterie a akumulátory | 0,00 | ||
| 200 135 | vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky ( poškozené elektrozařízení např. LEDNICE, obrazovky, součástky z těžkých kovů atd. ) | 10,00 | ||
ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ |
||||
| Týká se POUZE elektrospotřebičů, které jsou kompletní, nebyly demontovány ani nijak do nich nebyl prováděn žádný zásah - v opačném případě jsou považovány za ELEKTROODPADY | ||||
| SUBJEKT | podmínka | |||
| Občané ČR | - | zdarma | ||
| Obce | na základě dohody upŕesnění termínu a množství | zdarma | ||
| Právnická nebo fyzická osoba | Podnikatelské subjekty vlastnící kartičky společností ELEKTROWIN a ASEKOL | zdarma | ||
| Právnická nebo fyzická osoba | Podnikatelské subjekty NEvlastnící kartičky společností ELEKTROWIN a ASEKOL, jejichž předmětem podnikání NENÍ prodej, oprava nebo montáž elektrozařízení | zdarma | ||
| Právnická nebo fyzická osoba | Podnikatelské subjekty NEvlastnící kartičky společností ELEKTROWIN a ASEKOL, jejichž předmětem podnikání JE prodej, oprava nebo montáž elektrozařízení | odběr pouze po získání kartiček společností ELEKTROWIN a ASEKOL | ||












