STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ
NA VYTŘÍDĚNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD:
Na tříděný odpad je v Poděbradech určeno 47 volně přístupných stanovišť rozmístěných po celém území města
(barevné a bílé sklo, papír, plasty)
plasty a papír se odváží 2 x týdně vždy v úterý a v pátek
barevné sklo je odváženo 1-2 x za měsíc
bílé sklo je odváženo 1-2x za měsíc
| Stanoviště | papír ks | plasty ks | bar. sklo | bílé sklo | celkem |
| ks | ks | ks | |||
| 1. Poděbradská, Velké Zboží u č.p. 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2. Spojovací, Polabec před č.p. 44 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 3. Průběžná, Přední Lhota před č.p.105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4. Kolínská, Kluk naproti č.p. 92 u hřbitova | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 5. Kolínská, Kluk před č.p. 152 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 6. Boučkova naproti č.p. 158 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7. Pionýrů naproti č.p. 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8. Škola Na Valech | 1 | 1 | 2 | ||
| 9. Parkoviště Savoy | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 10. Na hrázi před č.p. 1280 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 11. Na křižovatce ulic Na Obci a Karla Starého | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 12. Hrázka, Kluk | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 13. Náměstí 5. května | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 14. Studentská naproti č.p. 764 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 15. Mánesova před č.p. 451 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 16. Na křižovatce ulic Koutecká a Příčná | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 17. Hakenova, za Obchodním domem Jiří | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 18. Karla Hampla před č.p. 1115 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 19. Moučná před č.p. 1328 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 20. Východní naproti č.p. 1109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 21. Ovocná naproti č.p. 1218 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 22. Jižní, u garáže č. 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 23. Želivského před č.p. 1332 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 24. Na křižovatce ulic V Aleji a Kunštátská | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 25. Pionýrů před ZŠ T.G.M. | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 26. Jeronýmova před č.p.1349 | 1 | 1 | 2 | ||
| 27. Lidická před VŠ kolejema | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 28. Na Hrázi před Ekogymknáziem | 1 | 1 | 2 | ||
| 29. Sklářská před č.p. 1062 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 30. Studentská u Gymnázia Jiřího z Poděbrad | 1 | 1 | 2 | ||
| 31. Dr. Kryšpína u Střední zemědělské školy | 1 | 1 | 2 | ||
| 32. Nádražní, Velké Zboží před č.p. 165 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 33. Ostende, u zimního stadionu | 1 | 1 | 2 | ||
| 34. Mánesova "U Kaštanu" | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 35. Na Skupici "U lávky" | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 36. Čechova před bytovým domem č.p. 1432 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 37. Čechova, před bytovým domem č.p. 1428 | 1 | 1 | 2 | ||
| 38. Za Nádražím „Ovozel“ | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 39. Dvořákova, bytové domy | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 40. K Labi, Velké Zboží | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 41. Tyršova, před Luxorem | 1 | 1 | 2 | ||
| 42. Budovcova, ZŠ TGM | 1 | 1 | 2 | ||
| 43. Kozinova, naproti sběrnému dvoru | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 44. Hakenova, bytový dům Amadeus | 1 | 1 | 2 | ||
| 45. Poděbradské jezero | 1 | 2 | 3 | ||
| 46. Fotbalový stadion na Jiskře | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 47. Náměstí T.G. Masaryka - pentagon | 1 | 1 | 2 | ||
| Celkem město | 59 | 64 | 36 | 32 | 191 |












